台湾28号码走势 和值走势
基本走势
显示设置:
最近10期 最近20期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 115065335 | 11-18 21:20 | 826 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065334 | 11-18 21:15 | 053 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065333 | 11-18 21:10 | 291 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065332 | 11-18 21:05 | 349 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 9 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065331 | 11-18 21:00 | 459 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 9 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065330 | 11-18 20:55 | 119 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 9 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065329 | 11-18 20:50 | 908 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 6 | 9 | 0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065328 | 11-18 20:45 | 406 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | 4 | 3 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065327 | 11-18 20:40 | 828 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 9 | 8 | 2 | 7 | 3 | 6 | 5 | 1 | 9 | 9 | 9 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | 5 | 4 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 7 | 9 | 9 | 1 | 9 | 8 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065326 | 11-18 20:35 | 356 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 10 | 1 | 3 | 8 | 4 | 7 | 3 | 2 | 10 | 10 | 10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 10 | 6 | 5 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 8 | 10 | 10 | 6 | 10 | 1 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065325 | 11-18 20:30 | 978 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 | 9 | 5 | 8 | 1 | 3 | 11 | 11 | 11 | 2 | 9 | 3 | 5 | 2 | 11 | 7 | 1 | 11 | 7 | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | 9 | 11 | 11 | 1 | 11 | 8 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065324 | 11-18 20:25 | 620 | 0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 9 | 2 | 4 | 12 | 6 | 12 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 12 | 8 | 2 | 12 | 1 | 12 | 9 | 0 | 9 | 12 | 10 | 12 | 12 | 2 | 12 | 1 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065323 | 11-18 20:20 | 457 | 1 | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 2 | 11 | 7 | 10 | 3 | 4 | 13 | 1 | 13 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 13 | 9 | 5 | 13 | 2 | 13 | 10 | 1 | 10 | 13 | 11 | 13 | 13 | 3 | 7 | 2 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065322 | 11-18 20:15 | 669 | 2 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 9 | 12 | 8 | 11 | 4 | 1 | 14 | 6 | 14 | 5 | 3 | 6 | 8 | 2 | 14 | 10 | 1 | 6 | 3 | 14 | 11 | 2 | 11 | 14 | 12 | 14 | 14 | 4 | 1 | 3 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065321 | 11-18 20:10 | 854 | 3 | 9 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 | 13 | 9 | 12 | 5 | 2 | 15 | 1 | 15 | 8 | 4 | 7 | 9 | 3 | 15 | 11 | 5 | 1 | 4 | 15 | 12 | 3 | 12 | 15 | 13 | 4 | 15 | 5 | 2 | 4 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065320 | 11-18 20:05 | 806 | 0 | 10 | 4 | 6 | 1 | 1 | 6 | 3 | 8 | 2 | 14 | 10 | 13 | 6 | 3 | 16 | 2 | 16 | 8 | 5 | 0 | 10 | 4 | 16 | 12 | 1 | 2 | 5 | 16 | 13 | 4 | 13 | 16 | 14 | 1 | 16 | 6 | 3 | 5 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065319 | 11-18 20:00 | 005 | 0 | 11 | 5 | 7 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 11 | 14 | 7 | 4 | 17 | 3 | 17 | 1 | 6 | 0 | 11 | 5 | 17 | 13 | 2 | 3 | 6 | 17 | 14 | 5 | 14 | 17 | 15 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 115065318 | 11-18 19:55 | 752 | 1 | 12 | 2 | 8 | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 12 | 15 | 8 | 5 | 18 | 4 | 7 | 2 | 7 | 1 | 12 | 6 | 18 | 14 | 5 | 4 | 7 | 18 | 15 | 6 | 15 | 2 | 16 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065317 | 11-18 19:50 | 385 | 2 | 13 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 8 | 5 | 2 | 13 | 16 | 3 | 6 | 19 | 5 | 1 | 3 | 8 | 2 | 13 | 7 | 19 | 15 | 1 | 5 | 8 | 8 | 16 | 7 | 16 | 1 | 17 | 4 | 5 | 3 | 6 | 8 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065316 | 11-18 19:45 | 959 | 3 | 14 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 9 | 3 | 14 | 17 | 1 | 7 | 20 | 6 | 2 | 4 | 9 | 3 | 14 | 8 | 20 | 16 | 5 | 6 | 9 | 1 | 17 | 8 | 17 | 2 | 18 | 5 | 1 | 4 | 7 | 9 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 9 | 6 | 3 | 7 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 14 | 6 | 6 | 14 | 7 | 13 | 2 | 1 | 11 | 9 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 9 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 9 | 19 | 19 | 6 | 6 | 20 | 9 | 19 | 4 | 6 | 4 | 19 | 6 | 20 | 19 | 2 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 9 | 4 | 19 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 19 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 4 | 14 | 5 | 8 | 5 | 4 | 6 | 10 | 5 | 5 | 14 | 14 | 17 | 8 | 7 | 20 | 11 | 17 | 7 | 8 | 7 | 14 | 8 | 20 | 16 | 4 | 13 | 10 | 18 | 17 | 11 | 17 | 17 | 18 | 14 | 16 | 6 | 12 | 9 | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 7 | 2 | 10 | 16 | 2 | 2 | ||
| 最大连出值 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
台湾28号码走势:从一期号码推到各列
以开出 4、0、4 为例,表格这一行的每个标记可以这样推出来:
拆球位
第一球 4、第二球 0、第三球 4,三个球区各标一格。
去重
4、0、4 去掉重复只剩 0 与 4,号码分布标两格;号码列里两个 4 显示为红色。
求和
4 + 0 + 4 = 8,打开和值走势时落在标着 8 的那一列。
比大小
8 不到 14,形态区亮「小」。
看奇偶
8 为偶数,亮「双」。
查范围
含有 0,不满足三个都在 1 至 8,亮「边」;8 在 6 至 21 之间,极大极小都不亮。
取个位
8 的个位是 8,属于 5 至 9,亮「大尾」。
再往下推到底部统计
假设最近 10 期里,第二球的 0 只在第 3 期和第 4 期开出,其余 8 期都没有:出现总次数 2;平均遗漏值(10 − 2)÷ 2 = 4;最大遗漏值是第 5 期到第 10 期连续 6 期没开,记 6;最大连出值是第 3、4 期连着开,记 2。
※推导只演示表格怎样生成,例子里的号码和统计都是假设,不代表实际走向,仅供参考。